Kindergartengebühren
Betreuung ab 3 Jahren
| ab 01.09.2025 | ab 01.09.2026 | 01.09.2027 |
Halbtagesbetreuung | 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr (nur in Naturgruppe buchbar) | |||
Familie mit 1 Kind | 156,00 € | 183,00 € | 206,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 120,00 € | 141,00 € | 158,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 79,50 € | 93,00 € | 105,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 26,50 € | 31,00 € | 35,00 € |
|
|
|
|
Verlängerte Öffnungszeiten | 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr | |||
Familie mit 1 Kind | 198,50 € | 233,00 € | 262,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 152,00 € | 178,00 € | 201,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 101,00 € | 118,50 € | 133,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 33,00 € | 39,00 € | 43,50 € |
| |||
Ganztagesbetreuung | 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr | |||
Der monatliche Beitrag für die Ganztagesbetreuung setzt sich wie folgt zusammen: - Grundbetrag für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten (07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) - Aufschlag pro Wochentag der Inanspruchnahme einer Betreuung zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr (Buchung von mind. 2 Nachmittagen erforderlich) | |||
Grundbetrag |
|
|
|
Familie mit 1 Kind | 198,50 € | 233,00 € | 262,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 152,00 € | 178,00 € | 201,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 101,00 € | 118,50 € | 133,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 33,00 € | 39,00 € | 43,50 € |
| |||
+ Aufschlag | |||
Familie mit 1 Kind | 13,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 9,50 € | 11,00 € | 12,50 € |
Familie mit 3 Kinder | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
|
|
|
|
Mittagessen | |||
1 Mittag pro Woche | 18,50 € | 20,00 € | 20,00 € |
2 Mittage pro Woche | 37,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
3 Mittage pro Woche | 55,50 € | 60,00 € | 60,00 € |
4 Mittage pro Woche | 74,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
5 Mittage pro Woche | 92,50 € | 100,00 € | 100,00 € |
