Kindergartengebühren
Betreuung unter 3 Jahen
ab 01.09.2025 | ab 01.09.2026 | ab 01.09.2027 | |
Halbtagesbetreuung | 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr | |||
Familie mit 1 Kind | 431,00 € | 506,00 € | 569,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 319,00 € | 374,50 € | 421,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 217,00 € | 255,00 € | 287,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 85,00 € | 100,00 € | 112,00 € |
| |||
Verlängerte Öffnungszeiten | 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr | |||
Familie mit 1 Kind | 546,50 € | 641,50 € | 722,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 406,50 € | 477,00 € | 537,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 275,00 € | 323,00 € | 363,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 108,00 € | 127,00 € | 143,00 € |
| |||
Ganztagesbetreuung | 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr | |||
Der monatliche Beitrag für die Ganztagesbetreuung setzt sich wie folgt zusammen: - Grundbetrag für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten (07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) - Aufschlag pro Wochentag der Inanspruchnahme einer Betreuung zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr (Buchung von mind. 2 Nachmittagen erforderlich) | |||
Grundbetrag | |||
Familie mit 1 Kind | 546,50 € | 641,50 € | 722,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 406,50 € | 477,00 € | 537,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 275,00 € | 323,00 € | 363,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 108,00 € | 127,00 € | 143,00 € |
| |||
+ Aufschlag |
|
|
|
Familie mit 1 Kind | 38,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
Familie mit 2 Kinder | 29,00 € | 34,00 € | 38,00 € |
Familie mit 3 Kinder | 20,00 € | 23,00 € | 26,00 € |
Familie mit 4 Kinder | 8,00 € | 9,00 € | 10,50 € |
|
|
|
|
Mittagessen |
|
|
|
1 Mittag pro Woche | 18,50 € | 20,00 € | 20,00 € |
2 Mittage pro Woche | 37,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
3 Mittage pro Woche | 55,50 € | 60,00 € | 60,00 € |
4 Mittage pro Woche | 74,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
5 Mittage pro Woche | 92,50 € | 100,00 € | 100,00 € |
